0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
| Тип упаковки: Упаковка Кол-во в упаковке: 3 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,827 Объем, м3: 0,00091 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Номин. ток, А | 125 |
| Номин. напряжение, В | 400 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Общ. количество полюсов | 4 |
| Тип напряжения | AC |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 25...25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -60...40 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 25...25 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, кА | 15000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, кА | 15000 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Авт. выкл. модульный YON MD125 3P+N 125А C 15kA DKC MD125-4NC125 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!









