0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
| Тип упаковки: Упаковка Кол-во в упаковке: 3 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,530 Объем, м3: 0,000000001 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Общ. количество полюсов | 4 |
| Номин. ток, А | 5 |
| Номин. напряжение, В | 400 |
| Тип напряжения | AC |
| Класс токоограничения | 3 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -60...40 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 25...25 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 25...25 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 10000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 10000 |
Авт. выкл. модульный YON MD63 3N 5A C 10kA DKC MD63-3NC5-10 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






