0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
| Тип упаковки: Упаковка Кол-во в упаковке: 6 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,197 Объем, м3: 0,00028 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Тип напряжения | AC |
| Номин. напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50...50 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...40 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, кА | 10 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Номин. ток, А | 16 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, кА | 6 |
Автоматический выключатель модульный YON MD63N 2P 16A C 6kA DKC MD63N-2PC16 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






