Бренд | Lightstar |
Масса, кг | 1,8 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 40 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,65 |
Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм | 30 |
Высота, мм | 520 |
Типоразмер лампы | C / CA / P / T |
Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 1 |
Количество ламп, шт | 1 |
Зона размещения | Жилая; Общественная |
Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
Платная 3D-модель | https://3ddd.ru/3dmodels/show/81361x_globo_lightstar_bra |
Диаметр основания (отверстия встройки), мм | 100 |
Коллекция | Globo |
Тип цоколя | E14 |
3D просмотр | https://sketchfab.com/3d-models/813611-globo-lightstar-15b304587f8041959c5078b3e0a49d48 |
Тип крепления | На планку |
Тип ламп | ГЛН; КЛЛ; LED |
Цвет арматуры | Бронза |
Стиль | Арт-деко |
Тип монтажа | Накладной |
Материал рожков | Металл |
Материал арматуры | Металл |
Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
Тип крепления плафона | На арматуру |
Цвет рожков | Бронза |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Длина (Глубина), мм | 260 |
Цвет плафона, абажура | Белый; Бронза |
Направление рожков, Вверх/Вниз | Вверх |
Напряжение питания ламп, В | 220 |
Ширина, мм | 200 |
Материал плафона | Стекло; Металл |
Количество рожков, шт (если 0 - нет) | 1 |
Lightstar 813611 Бра Globo 1Х40W E14 Electroplating Bronze/White reviews
About this product reviews yet. Be the first!