Бренд | Lightstar |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Длина (Глубина), мм | 480 |
Цвет плафона, абажура | Белый |
Количество рожков, шт (если 0 - нет) | 1 |
Напряжение питания ламп, В | 220 |
Ширина, мм | 250 |
Материал плафона | Пластик; Ткань |
Ширина основания (отверстия встройки), мм | 120 |
Масса, кг | 2,7 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 60 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,5 |
Длина основания (отверстия встройки), мм | 120 |
Высота, мм | 520 |
Типоразмер лампы | C / P / T |
Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 1 |
Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм | 25 |
Зона размещения | Жилая; Общественная |
Мощность лампы (Max), Вт | 60 |
Платная 3D-модель | https://3ddd.ru/3dmodels/show/766619_meccano_lightstar_bra |
Количество ламп, шт | 1 |
Коллекция | Meccano |
Тип цоколя | E27 |
3D просмотр | https://sketchfab.com/3d-models/766619-meccano-lightstar-sconce-6a2a2bb51d12406eb67fe9ac6179c8d8 |
Тип крепления | На планку |
Материал рожков | Металл |
Тип ламп | ГЛН; КЛЛ; LED |
Цвет арматуры | Хром; Матовый хром |
Стиль | Лофт |
Тип монтажа | Накладной |
Цвет рожков | Матовый Хром |
Материал арматуры | Металл |
Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
Тип крепления плафона | На арматуру |
Направление рожков, Вверх/Вниз | Вниз |
Lightstar 766619 Бра Meccano 1X60W E27 Хром/Белый Ткань (2 Кор!!!) reviews
About this product reviews yet. Be the first!