0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
| Тип упаковки: Упаковка Кол-во в упаковке: 40 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,005 Объем, м3: 0,00003 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Номин. ток In, А | 57 |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Цвет | Серый |
| Длина, мм | 47.7 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 10.2 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 47.5 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Рабочая температура, °C | -40...105 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 0.5...16 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм? | 0.5...10 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм? | 0.5...16 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 0.5...16 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Позиция соединения | Сбоку |
| Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Клемма |
| Функция клеммы | Проходная |
| Тип зажима | Винт |
| Ширина | 10,2 мм |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 10 мм? |
| Максимальное сечение | 16 мм? |
| Два проводника одинакового сечения | 0,5?4 мм? |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязненности | 3 |
| Максимальный ток | 76 A |
| Размер винта | M4 |
| Момент затяжки | 1,5?1,8 Н?м |
| Размер отвертки | 1,0 ? 4,0 |
| Материал корпуса | PA |
| Масса | 14,6 г |
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 10 кв.мм, серая DKC TUR-10 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






