0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
| Тип упаковки: Упаковка Кол-во в упаковке: 45 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,012 Объем, м3: 0,00005 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Номин. ток In, А | 76 |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Цвет | Серый |
| Длина, мм | 55.3 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 12 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 55 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Рабочая температура, °C | -40...105 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 1.5...25 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм? | 1.0...16 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм? | 1.5...25 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 1.5...25 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Позиция соединения | Сбоку |
| Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Клемма |
| Функция клеммы | Проходная |
| Тип зажима | Винт |
| Ширина | 12 мм |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 16 мм? |
| Максимальное сечение | 25 мм? |
| Два проводника одинакового сечения | 1?6 мм? |
| Длина снятия изоляции | 14 мм |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязненности | 3 |
| Максимальный ток | 101 A |
| Размер винта | M5 |
| Момент затяжки | 2,5?3,0 Н?м |
| Размер отвертки | 1,0 ? 6,5 |
| Материал корпуса | PA |
| Масса | 31,4 г |
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая DKC TUR-16 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






