0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
| Тип упаковки: Штука Кол-во в упаковке: 1 Ед. изм: шт |
Характеристики по стандарту ETIM
| Номин. ток In, А | 125 |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Цвет | Серый |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 15.2 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 62 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Рабочая температура, °C | -40...105 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Способ монтажа | DIN-рейка/G-рейка |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 1.5...50 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм? | 1.5...35 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм? | 1.5...35 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 1.5...35 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Позиция соединения | Сбоку |
| Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Клемма |
| Функция клеммы | Проходная |
| Тип зажима | Винт |
| Ширина | 15,2 мм |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 35 мм? |
| Максимальное сечение | 50 мм? |
| Два проводника одинакового сечения | 1,5?10 мм? |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязненности | 3 |
| Максимальный ток | 150 A |
| Размер винта | M6 |
| Момент затяжки | 3,2?3,7 Н?м |
| Размер отвертки | 1,0 ? 6,5 |
| Материал корпуса | PA |
| Масса | 60,63 г |
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, серая DKC KRU-35N отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






