0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
| Тип упаковки: Штука Кол-во в упаковке: 1 Ед. изм: шт |
Характеристики по стандарту ETIM
| Номин. ток In, А | 150 |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Цвет | Синий |
| Длина, мм | 70.5 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 20 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 83.5 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Рабочая температура, °C | -40...105 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Способ монтажа | DIN-рейка/G-рейка |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм? | 16...70 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм? | 25...50 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм? | 16...70 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм? | 16...70 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
| Требуется торцевая пластина | Нет |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Позиция соединения | Сбоку |
| Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Клемма |
| Функция клеммы | Проходная |
| Тип зажима | Винт |
| Ширина | 20 мм |
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 50 мм? |
| Максимальное сечение | 70 мм? |
| Два проводника одинакового сечения | 10?16 мм? |
| Длина снятия изоляции | 24 мм |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязненности | 3 |
| Максимальный ток | 150 A |
| Размер винта | M6 |
| Момент затяжки | 6?8 Н?м |
| Размер отвертки | S4 |
| Материал корпуса | PA |
| Масса | 127,5 г |
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 50 кв.мм, синяя DKC KRUH-50-BU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






