Тип ламп | ГЛН; КЛЛ; LED |
Материал арматуры | Металл |
3D просмотр | https://sketchfab.com/3d-models/731147-cero-lightstar-chandelier-3cecd1aaf3514d08be632b68ece83fe7 |
Тип крепления | На крюк |
Направление рожков, Вверх/Вниз | Вверх |
Бренд | Lightstar |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Стиль | Модерн |
Тип монтажа | Подвесной |
Количество рожков, шт (если 0 - нет) | 4 |
Напряжение питания ламп, В | 220 |
Суммарная мощность LED, Вт | 24 |
Тип крепления плафона | На арматуру |
Высота max, мм | 1 550 |
Диаметр, мм | 480 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 160 |
Цвет плафона, абажура | Матовый Белый |
Высота min, мм | 1 010 |
Масса, кг | 7,24 |
Типоразмер лампы | C / CA / P / T |
Материал плафона | Стекло |
Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм | 70 |
Цвет чаш | Матовое золото |
Высота, мм | 465 |
Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,7 |
Тип люстры | Подвесная |
Материал чаш | Металл |
Зона размещения | Жилая; Общественная |
Тип цоколя | E14 |
Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 4 |
Количество ламп, шт | 4 |
Материал рожков | Металл |
Коллекция | Cero |
Цвет арматуры | Матовый Черный |
Платная 3D-модель | https://3ddd.ru/3dmodels/show/731147_cero_lightstar_liustra_podvesnaia |
Диаметр основания (отверстия встройки), мм | 120 |
Цвет рожков | Матовый Черный |
Lightstar 731147 Люстра Cero 4Х40W E14 Черный/Золото/Белый reviews
About this product reviews yet. Be the first!