0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Lightstar 750224 Люстра Подвесная Favo Led-60W 2880Lm Silver 4000K отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Цены на некоторые товары носят информационный характер. Окончательные цены будут указаны в обработанном заказе.
| Бренд | Lightstar |
| Тип люстры | Подвесная |
| Коллекция | Favo |
| Стиль | Хай-тек |
| Зона размещения | Жилая; Общественная |
| Платная 3D-модель | https://3ddd.ru/3dmodels/show/75022x_favo_lightstar |
| Ширина, мм | 480 |
| Длина (Глубина), мм | 510 |
| Высота, мм | 300 |
| Масса, кг | 6,85 |
| Высота min, мм | 300 |
| Высота max, мм | 1 550 |
| Встроенные светодиоды, Да/Нет | Да |
| Суммарная мощность LED, Вт | 60 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 600 |
| Пылевлагозащита, IP | IP40 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Матовый хром |
| Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 12 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,9 |
| Материал плафона | Металл; Пластик |
| Цвет плафона, абажура | Матовый; Матовый Хром |
| Тип крепления плафона | Монолитная конструкция |
| Световой поток, лм | 2 880 |
| Цветовая температура, К | 4 000 |
| Срок службы, ч | 20 000 |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Тип крепления | На планку |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки), мм | 50 |
| Длина основания (отверстия встройки), мм | 510 |
| Ширина основания (отверстия встройки), мм | 480 |





