0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
| Тип упаковки: Штука Кол-во в упаковке: 1 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 0,420 Объем, м3: 0,00110 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Амперметр | Да |
| Ваттметр | Да |
| Спидометр оборотов | Нет |
| Частотомер | Да |
| Импульсомер | Да |
| Вольтметр | Да |
| Устройство измерения действительной мощности | Да |
Пользовательские характеристики
| Тип монтажа | Щитовой |
| Ширина | 96 мм |
| Высота | 96 мм |
| Глубина | 83 мм |
| Дисплей | LCD |
| Степень защиты | Передняя панель IP54, корпус IP20 |
| Вход измеряемого напряжения | 230/400 В AC |
| Входной измеряемый ток | 1 A или 5 A |
| Частота | 50/60 Гц ± 5 Гц |
| Номинальное напряжение питания | AC/DC 80 В - 270 В |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Диапазон рабочих температур | -25°C...+70°C |
Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C, LCD дисплей DKC MMD9-C-RSDA отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






