0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Lightstar 055274 Светильник Snodo Led 2*10W 1960Lm 23G Черный 4000K Ip20 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Цены на некоторые товары носят информационный характер. Окончательные цены будут указаны в обработанном заказе.
| Бренд | Lightstar |
| iES-файл | http://dl.lstar.lt/IES-files/055274.IES |
| Угол поворота по вертикали, ° | 360 |
| Угол поворота по горизонтали, ° | 90 |
| Угол рассеивания | 23 |
| Коллекция | Snodo |
| Стиль | Хай-тек |
| Зона размещения | Жилая; Общественная |
| Ширина, мм | 100 |
| Длина (Глубина), мм | 262 |
| Высота, мм | 55 |
| Масса, кг | 1,175 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Встроенные светодиоды, Да/Нет | Да |
| Суммарная мощность LED, Вт | 20 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 200 |
| Напряжение питания ламп, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Черный |
| Количество плафонов (декор элем встройки), шт (если 0 - нет) | 2 |
| Материал плафона | Металл |
| Цвет плафона, абажура | Черный |
| Световой поток, лм | 1 960 |
| Цветовая температура, К | 4 000 |
| Срок службы, ч | 20 000 |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | На планку |
| Длина основания (отверстия встройки), мм | 257 |
| Ширина основания (отверстия встройки), мм | 95 |





