0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Вентиляторы RV изготовлены в России. Они обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Возможна работа на вдув или на выдув, благодаря простой смене направления вращения. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС–пластика и поликарбоната. Допустима установка на улице без навеса. Степень защиты IP54, опционально повышение до IP56. Монтаж осуществляется без использования инструмента при помощи защелок (опционально можно зафиксировать винтами, например, при вибрационных нагрузках). В комплекте - воздушный фильтр с возможностью быстрой замены без инструмента. Внешние размеры 252х252 мм, размер монтажного выреза 224х224 мм. Номинальный воздушный поток при 50 Гц составляет 230 м3/ч, с учетом вентиляционной решетки - 195 м3/ч. Цвет - черный, RAL 9005.
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
Логистика
| Тип упаковки: Штука Кол-во в упаковке: 1 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 1,880 Объем, м3: 0,00892 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Способ монтажа | Монтаж защелкиванием |
| Цвет | Черный |
| Ширина, мм | 252 |
| Высота, мм | 252 |
| Глубина, мм | 129 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Тип напряжения | AC |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Да |
| Количество вентиляторов | 1 |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Да |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| С защитным стеклом/плафоном | Да |
| С фильтром | Да |
| Номинальная мощность, Вт | 47 |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | Да |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м?/ч | 230 |
| Циркуляционный | Да |
| Встраивается в стену | Да |
| Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 56 |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Вентилятор |
| Способ монтажа | Настенный |
| Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 230 В, 1 ф, 50/60 Гц |
| Свободный воздушный поток, м3/ч | 230 |
| Размер | Типоразмер 15, 252 x 252 |
| ЭМС исполнение | Нет |
| Код фильтрующей решетки | R5RF15B |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | 252 x 252 x 129 |
| Максимальная монтажная глубина, мм | 114.8 |
| Размеры выреза (Ш х В), мм | 224 x 224 |
| Степень защиты в стандартной комплектации | IP54 |
| Степень защиты опционально | IP55, IP56 |
| Материал | АБС–пластик, поликарбонат, UL94V0 |
| Диапазон рабочих температур, ?C | -10…+55 |
| Диапазон температур хранения, ?C | -40…+70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 56 |
| Номинальный рабочий ток, A | 0.31 |
| Номинальная мощность, Вт | 47 |
| Максимальное статическое давление, Па | 120 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |
| Класс очистки стандартного фильтра | G3 |
| Цвет | RAL 9005, черный |
| Вес, кг | 1.8 |
Вентилятор с фильтром RV 230/260 м3/ч, 230 В, 252x252 мм, IP54, RAL9005 DKC R5RV15230PB отзывы
About this product reviews yet. Be the first!













