0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Вентиляторы RV изготовлены в России. Они обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Возможна работа на вдув или на выдув, благодаря простой смене направления вращения. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС–пластика и поликарбоната. Допустима установка на улице без навеса. Степень защиты IP54, опционально повышение до IP56. Монтаж осуществляется без использования инструмента при помощи защелок (опционально можно зафиксировать винтами, например, при вибрационных нагрузках). В комплекте - воздушный фильтр с возможностью быстрой замены без инструмента. Внешние размеры 252х252 мм, размер монтажного выреза 224х224 мм. Номинальный воздушный поток составляет 340 м3/ч, с учетом вентиляционной решетки - 297 м3/ч. Цвет - светло-серый, RAL 7035.
Логистика
Характеристики по стандарту ETIM
Пользовательские характеристики
Логистика
| Тип упаковки: Штука Кол-во в упаковке: 1 Ед. изм: шт |
Вес, кг: 1,370 Объем, м3: 0,00879 |
Характеристики по стандарту ETIM
| Способ монтажа | Монтаж защелкиванием |
| Ширина, мм | 252 |
| Высота, мм | 252 |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| С фильтром | Да |
| Номинальная мощность, Вт | 56 |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Нет |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м?/ч | 340 |
| Встраивается в стену | Да |
| Тип напряжения | DC |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С защитным стеклом/плафоном | Да |
| Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 69 |
| Глубина, мм | 124 |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет |
| Циркуляционный | Нет |
| Рабочее напряжение постоян. тока, В | 24 |
| Цвет | Серый |
Пользовательские характеристики
| Тип продукции | Вентилятор |
| Способ монтажа | Настенный |
| Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 24 В, DC |
| Размер | Типоразмер 15, 252 x 252 |
| ЭМС исполнение | Нет |
| Код фильтрующей решетки | R5RF15 |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | 252 x 252 x 124 |
| Максимальная монтажная глубина, мм | 109.8 |
| Размеры выреза (Ш х В), мм | 224 x 224 |
| Степень защиты в стандартной комплектации | IP54 |
| Степень защиты опционально | IP55, IP56 |
| Материал | АБС–пластик, поликарбонат, UL94V0 |
| Диапазон рабочих температур, ?C | -10…+55 |
| Диапазон температур хранения, ?C | -40…+70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 69 |
| Номинальный рабочий ток, A | 2.3 |
| Номинальная мощность, Вт | 56 |
| Максимальное статическое давление, Па | 99 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |
| Класс очистки стандартного фильтра | G3 |
| Цвет | RAL 7035, светло-серый |
| Вес, кг | 1.5 |
| Свободный воздушный поток, м3/ч | 340 |
Вентилятор с фильтром RV 340 м3/ч, 24 В DC, 252x252 мм, IP54 DKC R5RV15024 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!













